HEVI-Shot Ballistics: Velocity and Energy Chart
This is the complete HEVI-Shot chart: all 157 shells the company lists, from 12 gauge down to .410 bore. Each row gives gauge, shot size, shell length, shot weight, shot material, density and muzzle velocity exactly as the maker prints them.
Speeds run from 1,090 fps to 1,550 fps across the catalog. Six HEVI-Steel 12 gauge shells share the top speed of 1,550 fps, while the slowest shells in the catalog are the HEVI-13 Turkey loads at 1,090 fps. The maker prints no energy, ballistic coefficient or trajectory figures, so no energy column appears in any table here.
Table of Contents [Click to minimize]
HEVI-Shot Ballistics: Velocity and Energy Chart: The Full Catalog by Gauge
| Product Line | Shot Size | Shell Length | Shot Weight (oz) | Shot Material | Density (g/cc) | Muzzle Velocity (fps) | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dead Coyote | 00 Buck | 3in / 76mm | – | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,350 | HS42213 |
| Dead Coyote | T | 3-1/2in / 89mm | 1 5/8 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,350 | HS43035 |
| Dead Coyote | T | 3in / 76mm | 1 1/2 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,300 | HS43030 |
| HEVI-13 Turkey | 6 | 3in / 76mm | 2 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,090 | HS43026 |
| HEVI-13 Turkey | 7 | 3in / 76mm | 2 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,090 | HS43027 |
| HEVI-18 | 7 | 3in / 76mm | 2 oz | Tungsten | 18.0 g/cc | 1,250 | HS4007 |
| HEVI-18 | 7 | 3-1/2in / 89mm | 2 1/4 oz | Tungsten | 18.0 g/cc | 1,250 | HS4507 |
| HEVI-18 | 9 | 3in / 76mm | 2 oz | Tungsten | 18.0 g/cc | 1,250 | HS4009 |
| HEVI-18 | 9 | 3-1/2in / 89mm | 2 1/4 oz | Tungsten | 18.0 g/cc | 1,250 | HS4509 |
| HEVI-Bismuth | 1 | 3-1/2in / 89mm | 1 1/2 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,500 | HS14501 |
| HEVI-Bismuth | 2 | 3-1/2in / 89mm | 1 1/2 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,500 | HS14502 |
| HEVI-Bismuth | 4 | 3-1/2in / 89mm | 1 1/2 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,500 | HS14504 |
| HEVI-Bismuth | 1 | 3in / 76mm | 1 3/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,450 | HS14001 |
| HEVI-Bismuth | 2 | 3in / 76mm | 1 3/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,450 | HS14002 |
| HEVI-Bismuth | 2 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/4 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,450 | HS14702 |
| HEVI-Bismuth | 4 | 3in / 76mm | 1 3/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,450 | HS14004 |
| HEVI-Bismuth | 4 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/4 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,450 | HS14704 |
| HEVI-Bismuth | 6 | 3in / 76mm | 1 3/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,450 | HS14006 |
| HEVI-Bismuth Turkey | 4 and 5 | 3in / 76mm | 1 3/4 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,300 | HSBT412045 |
| HEVI-Bismuth Upland | 3 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/4 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,400 | HS14713 |
| HEVI-Bismuth Upland | 5 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/4 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,400 | HS14715 |
| HEVI-Hammer | 2 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Bismuth/Steel | 9.6 g/cc | 1,500 | HS28002 |
| HEVI-Hammer | 2 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Bismuth | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS28102 |
| HEVI-Hammer | 2 | 3-1/2in / 89mm | 1 1/2 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS28302 |
| HEVI-Hammer | 3 | 3in / 76mm | 1.25 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS28003 |
| HEVI-Hammer | 3 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Bismuth | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS28103 |
| HEVI-Hammer | 4 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS28004 |
| HEVI-Hammer | 4 | 3-1/2in / 89mm | 1 1/2 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS28304 |
| HEVI-Hammer | BB | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS28088 |
| HEVI-Hammer | BB | 3-1/2in / 89mm | 1 1/2 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS28388 |
| HEVI-Hammer Dove | 7 | 3in / 76mm | 1 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,350 | HS29137 |
| HEVI-Hammer Upland | 3 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/4 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,350 | HS29103 |
| HEVI-Hammer Upland | 3 | 3in / 76mm | 1 3/8 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,350 | HS29113 |
| HEVI-Hammer Upland | 5 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/4 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,350 | HS29105 |
| HEVI-Hammer Upland | 5 | 3in / 76mm | 1 1/8 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,350 | HS29125 |
| HEVI-Hitter | 2 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Tungsten/Steel | 7.8 & 12.0 g/cc | 1,500 | HS28022 |
| HEVI-Hitter | 3 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Tungsten/Steel | 7.8 & 12.0 g/cc | 1,500 | HS28033 |
| HEVI-Hitter | 4 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Tungsten/Steel | 7.8 & 12.0 g/cc | 1,500 | HS28044 |
| HEVI-Hitter | BB | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Tungsten/Steel | 7.8 & 12.0 g/cc | 1,500 | HS28288 |
| HEVI-Metal Longer Range | 2 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS38002 |
| HEVI-Metal Longer Range | 2 | 3-1/2in / 89mm | 1 1/2 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS38502 |
| HEVI-Metal Longer Range | 2 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS38702 |
| HEVI-Metal Longer Range | 3 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS38003 |
| HEVI-Metal Longer Range | 4 | 3-1/2in / 89mm | 1 1/2 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS38504 |
| HEVI-Metal Longer Range | 6 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS38006 |
| HEVI-Metal Longer Range | BB | 3-1/2in / 89mm | 1 1/2 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS38588 |
| HEVI-Metal Longer Range | BBB | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,500 | HS38008 |
| HEVI-Metal Turkey | 4 and 5 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,450 | HS30045 |
| HEVI-Metal Xtreme | 3 and 6 | 3in / 76mm | – | – | – | 1,450 | HS38126 |
| HEVI-Metal Xtreme | BB and 2 | 3in / 76mm | – | – | – | 1,450 | HS38188 |
| HEVI-Steel | 1 | 3-1/2in / 89mm | 1 3/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,550 | HS65001 |
| HEVI-Steel | 2 | 3-1/2in / 89mm | 1 3/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,550 | HS65002 |
| HEVI-Steel | 3 | 3-1/2in / 89mm | 1 3/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,550 | HS65003 |
| HEVI-Steel | 4 | 3-1/2in / 89mm | 1 3/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,550 | HS65004 |
| HEVI-Steel | BB | 3-1/2in / 89mm | 1 3/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,550 | HS65088 |
| HEVI-Steel | BBB | 3-1/2in / 89mm | 1 3/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,550 | HS65888 |
| HEVI-Steel | 1 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS60001 |
| HEVI-Steel | 2 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS60002 |
| HEVI-Steel | 2 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS60102 |
| HEVI-Steel | 2 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS61222 |
| HEVI-Steel | 3 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS60003 |
| HEVI-Steel | 3 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS60103 |
| HEVI-Steel | 3 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS61223 |
| HEVI-Steel | 4 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS60004 |
| HEVI-Steel | 4 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS61224 |
| HEVI-Steel | BB | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS60088 |
| HEVI-Steel | BBB | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS60888 |
| HEVI-Steel | 2 and 4 | 3in / 76mm | 1 3/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,450 | HS60024 |
| HEVI-Steel | BB and 2 | 3in / 76mm | 1 3/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,450 | HS60288 |
| HEVI-Steel Upland | 3 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,350 | HS61233 |
| HEVI-Steel Upland | 5 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,350 | HS61225 |
| HEVI-Steel Upland | 6 | 2-3/4in / 70mm | 1 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,350 | HS61266 |
| HEVI-Steel Upland | 7 | 2-3/4in / 70mm | 1 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,350 | HS61227 |
| HEVI-Teal | 6 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS60006 |
| HEVI-Teal | 6 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,500 | HS61226 |
| HEVI-XII | 4 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,450 | HS51314 |
| HEVI-XII | 4 | 3in / 76mm | – | – | – | 1,450 | HS53304 |
| HEVI-XII | 6 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,450 | HS51316 |
| HEVI-XII | 6 | 3in / 76mm | – | – | – | 1,450 | HS53306 |
| HEVI-XII | 6 | 3in / 76mm | 1 3/8 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,400 | HS51206 |
| Magnum Blend | 5, 6 and 7 | 3-1/2in / 89mm | 2 1/4 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,200 | HS41205 |
| Magnum Blend | 5, 6 and 7 | 3in / 76mm | 2 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,200 | HS41255 |

HEVI-Shot 20 Gauge Chart: 40 Loads
| Product Line | Shot Size | Shell Length | Shot Weight (oz) | Shot Material | Density (g/cc) | Muzzle Velocity (fps) | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEVI-13 Turkey | 6 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,090 | HS306 |
| HEVI-13 Turkey | 7 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,090 | HS307 |
| HEVI-18 | 7 | 3in / 76mm | 1 1/2 oz | Tungsten | 18.0 g/cc | 1,250 | HS7007 |
| HEVI-18 | 9 | 3in / 76mm | 1 1/2 oz | Tungsten | 18.0 g/cc | 1,250 | HS7009 |
| HEVI-18 | 9 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/4 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,200 | HS7109 |
| HEVI-Bismuth | 2 | 3in / 76mm | 1 1/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,400 | HS17002 |
| HEVI-Bismuth | 4 | 3in / 76mm | 1 1/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,400 | HS17004 |
| HEVI-Bismuth | 6 | 3in / 76mm | 1 1/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,400 | HS17006 |
| HEVI-Bismuth Turkey | 4 and 5 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,300 | HSBT420045 |
| HEVI-Bismuth Upland | 5 | 2-3/4in / 70mm | 1 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,300 | HS17715 |
| HEVI-Hammer | 2 | 3in / 76mm | 1 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,350 | HS29002 |
| HEVI-Hammer | 3 | 3in / 76mm | 1 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,350 | HS29003 |
| HEVI-Hammer Dove | 7 | 3in / 76mm | 3/4 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,325 | HS29237 |
| HEVI-Hammer Upland | 3 | 2-3/4in / 70mm | 7/8 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,325 | HS29203 |
| HEVI-Hammer Upland | 3 | 3in / 76mm | 1 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,325 | HS29213 |
| HEVI-Hammer Upland | 5 | 2-3/4in / 70mm | 7/8 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,325 | HS29205 |
| HEVI-Hammer Upland | 5 | 3in / 76mm | 7/8 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,325 | HS29225 |
| HEVI-Hitter | 2 | 3in / 76mm | 7/8 oz | Tungsten/Steel | 7.8 & 12.0 g/cc | 1,450 | HS29022 |
| HEVI-Hitter | 3 | 3in / 76mm | 7/8 oz | Tungsten/Steel | 7.8 & 12.0 g/cc | 1,450 | HS29033 |
| HEVI-Hitter | 4 | 3in / 76mm | 7/8 oz | Tungsten/Steel | 7.8 & 12.0 g/cc | 1,450 | HS29044 |
| HEVI-Metal Longer Range | 2 | 3in / 76mm | 1 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,350 | HS39002 |
| HEVI-Metal Longer Range | 3 | 3in / 76mm | 1 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,350 | HS39003 |
| HEVI-Metal Longer Range | 4 | 3in / 76mm | 1 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,350 | HS39004 |
| HEVI-Metal Turkey | 4 and 5 | 3in / 76mm | 1 oz | Bismuth/Steel | 7.8 & 9.6 g/cc | 1,250 | HS32045 |
| HEVI-Metal Xtreme | 1 and 4 | 3in / 76mm | – | – | – | 1,350 | HS39202 |
| HEVI-Metal Xtreme | 3 and 6 | 3in / 76mm | – | – | – | 1,350 | HS39206 |
| HEVI-Steel | 1 | 3in / 76mm | 7/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,400 | HS62001 |
| HEVI-Steel | 2 | 3in / 76mm | 7/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,400 | HS62002 |
| HEVI-Steel | 2 | 3in / 76mm | 7/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,400 | HS62102 |
| HEVI-Steel | 3 | 3in / 76mm | 7/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,400 | HS62003 |
| HEVI-Steel | 3 | 3in / 76mm | 7/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,400 | HS62103 |
| HEVI-Steel | 2 and 4 | 3in / 76mm | 1 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,350 | HS62024 |
| HEVI-Steel | 3 and 5 | 3in / 76mm | 1 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,350 | HS62035 |
| HEVI-Steel Upland | 6 | 2-3/4in / 70mm | 3/4 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,325 | HS62026 |
| HEVI-Steel Upland | 7 | 2-3/4in / 70mm | 3/4 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,325 | HS62027 |
| HEVI-Teal | 6 | 3in / 76mm | 7/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,400 | HS62006 |
| HEVI-XII | 2 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,350 | HS53202 |
| HEVI-XII | 4 | 3in / 76mm | – | – | – | 1,350 | HS53204 |
| HEVI-XII | 6 | 3in / 76mm | – | – | – | 1,350 | HS53206 |
| Magnum Blend | 5, 6 and 7 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,200 | HS567 |
HEVI-Shot 10, 16, 28 Gauge and 410 Bore Chart
| Gauge | Product Line | Shot Size | Shell Length | Shot Weight (oz) | Shot Material | Density (g/cc) | Muzzle Velocity (fps) | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | HEVI-Bismuth | 1 | 3-1/2in / 89mm | 1 3/4 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,350 | HS15501 |
| 10 | HEVI-Bismuth | 2 | 3-1/2in / 89mm | 1 3/4 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,350 | HS15502 |
| 10 | HEVI-Bismuth | 4 | 3-1/2in / 89mm | – | – | – | 1,350 | HS15504 |
| 10 | Magnum Blend | 5, 6 and 7 | 3-1/2in / 89mm | 2 3/8 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,200 | HS13567 |
| 16 | HEVI-Bismuth | 2 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,350 | HS16702 |
| 16 | HEVI-Bismuth | 4 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,350 | HS16704 |
| 16 | HEVI-Bismuth | 6 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,350 | HS16706 |
| 16 | HEVI-Bismuth Upland | 3 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,325 | HS16713 |
| 16 | HEVI-Bismuth Upland | 5 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/8 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,325 | HS16715 |
| 16 | HEVI-Hitter | 2 | 2-3/4in / 70mm | 1 oz | Tungsten/Steel | 7.8 & 12.0 g/cc | 1,350 | HS29162 |
| 16 | HEVI-Hitter | 4 | 2-3/4in / 70mm | 1 oz | Tungsten/Steel | 7.8 & 12.0 g/cc | 1,350 | HS29164 |
| 16 | HEVI-Steel | 2 | 2-3/4in / 70mm | 15/16 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,400 | HS61602 |
| 16 | HEVI-Steel | 4 | 2-3/4in / 70mm | 15/16 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,400 | HS61604 |
| 16 | HEVI-Steel | 6 | 2-3/4in / 70mm | 15/16 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,400 | HS61606 |
| 28 | HEVI-18 | 7 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/16 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,200 | HS7257 |
| 28 | HEVI-18 | 7 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,200 | HS7287 |
| 28 | HEVI-18 | 9 | 2-3/4in / 70mm | 1 1/16 oz | Tungsten | 18.0 g/cc | 1,200 | HS7259 |
| 28 | HEVI-18 | 9 | 3in / 76mm | 1 1/4 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,200 | HS7289 |
| 28 | HEVI-Bismuth | 4 | 3in / 76mm | 1 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,350 | HS18434 |
| 28 | HEVI-Bismuth | 4 | 2-3/4in / 70mm | 3/4 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,350 | HS18704 |
| 28 | HEVI-Bismuth | 6 | 3in / 76mm | 1 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,350 | HS18436 |
| 28 | HEVI-Bismuth | 6 | 2-3/4in / 70mm | 3/4 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,350 | HS18706 |
| 28 | HEVI-Hitter | 2 | 3in / 76mm | 3/4 oz | Tungsten/Steel | 7.8 & 12.0 g/cc | 1,450 | HS28282 |
| 28 | HEVI-Hitter | 4 | 3in / 76mm | 3/4 oz | Tungsten/Steel | 7.8 & 12.0 g/cc | 1,450 | HS28284 |
| 28 | HEVI-Steel | 4 | 2-3/4in / 70mm | 5/8 oz | Steel | 7.8 g/cc | 1,350 | HS62804 |
| 28 | HEVI-XII | 4 | 3in / 76mm | 1 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,350 | HS53284 |
| 28 | HEVI-XII | 6 | 3in / 76mm | 1 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,350 | HS53286 |
| 28 | Magnum Blend | 5, 6 and 7 | 3in / 76mm | 1 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,300 | HS28567 |
| 28 | Magnum Blend | 5, 6 and 7 | 2-3/4in / 70mm | 15/16 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,200 | HS28340 |
| 410 | HEVI-18 | 7 | 3in / 76mm | 13/16 oz | Tungsten | 18.0 g/cc | 1,090 | HS1007 |
| 410 | HEVI-18 | 9 | 3in / 76mm | 13/16 oz | Tungsten | 18.0 g/cc | 1,090 | HS1009 |
| 410 | HEVI-Bismuth | 6 | 3in / 76mm | 9/16 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,300 | HS19006 |
| 410 | HEVI-Bismuth Upland | 5 | 3in / 76mm | 9/16 oz | Bismuth | 9.6 g/cc | 1,300 | HS19715 |
| 410 | HEVI-XII | 5 | 3in / 76mm | 1/2 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,250 | HS54105 |
| 410 | Hevi-XII | 7 | 3in / 76mm | 1/2 oz | Tungsten | 12.0 g/cc | 1,250 | HS54107 |
HEVI-Shot Pellets Per Shell: 96 Published Counts
| Gauge | Product Line | Shot Size | Shot Weight (oz) | Pellet Count | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | HEVI-Bismuth | 1 | 1 3/4 oz | 147 | HS15501 |
| 10 | HEVI-Bismuth | 2 | 1 3/4 oz | 179 | HS15502 |
| 10 | Magnum Blend | 5, 6 and 7 | 2 3/8 oz | 532 | HS13567 |
| 12 | Dead Coyote | 00 Buck | – | 12 | HS42213 |
| 12 | Dead Coyote | T | 1 5/8 oz | 56 | HS43035 |
| 12 | Dead Coyote | T | 1 1/2 oz | 52 | HS43030 |
| 12 | HEVI-18 | 7 | 2 oz | 370 | HS4007 |
| 12 | HEVI-18 | 9 | 2 oz | 724 | HS4009 |
| 12 | HEVI-18 | 7 | 2 1/4 oz | 417 | HS4507 |
| 12 | HEVI-18 | 9 | 2 1/4 oz | 815 | HS4509 |
| 12 | HEVI-Bismuth | 1 | 1 1/2 oz | 126 | HS14501 |
| 12 | HEVI-Bismuth | 2 | 1 1/2 oz | 153 | HS14502 |
| 12 | HEVI-Bismuth | 4 | 1 1/2 oz | 236 | HS14504 |
| 12 | HEVI-Bismuth | 1 | 1 3/8 oz | 116 | HS14001 |
| 12 | HEVI-Bismuth | 2 | 1 3/8 oz | 140 | HS14002 |
| 12 | HEVI-Bismuth | 4 | 1 3/8 oz | 216 | HS14004 |
| 12 | HEVI-Bismuth | 6 | 1 3/8 oz | 356 | HS14006 |
| 12 | HEVI-Bismuth | 2 | 1 1/4 oz | 128 | HS14702 |
| 12 | HEVI-Bismuth | 4 | 1 1/4 oz | 196 | HS14704 |
| 12 | HEVI-Bismuth Upland | 3 | 1 1/4 oz | 147 | HS14713 |
| 12 | HEVI-Bismuth Upland | 5 | 1 1/4 oz | 249 | HS14715 |
| 12 | HEVI-Hammer | 2 | 1 1/4 oz | 151 | HS28002 |
| 12 | HEVI-Hammer | 3 | 1.25 oz | 186 | HS28003 |
| 12 | HEVI-Hammer | 4 | 1 1/4 oz | 233 | HS28004 |
| 12 | HEVI-Hammer | 2 | 1 1/2 oz | 183 | HS28302 |
| 12 | HEVI-Hammer | 4 | 1 1/2 oz | 298 | HS28304 |
| 12 | HEVI-Hammer | BB | 1 1/2 oz | 105 | HS28388 |
| 12 | HEVI-Hammer Upland | 3 | 1 1/4 oz | 180 | HS29103 |
| 12 | HEVI-Metal Longer Range | 2 | 1 1/4 oz | 158 | HS38002 |
| 12 | HEVI-Metal Longer Range | 3 | 1 1/4 oz | 193 | HS38003 |
| 12 | HEVI-Metal Longer Range | 6 | 1 1/4 oz | 374 | HS38006 |
| 12 | HEVI-Metal Longer Range | BBB | 1 1/4 oz | 243 | HS38008 |
| 12 | HEVI-Metal Longer Range | 2 | 1 1/2 oz | 189 | HS38502 |
| 12 | HEVI-Metal Longer Range | 4 | 1 1/2 oz | 294 | HS38504 |
| 12 | HEVI-Metal Longer Range | BB | 1 1/2 oz | 122 | HS38588 |
| 12 | HEVI-Metal Longer Range | 2 | 1 1/8 oz | 142 | HS38702 |
| 12 | HEVI-Metal Turkey | 4 and 5 | 1 1/4 oz | 243 | HS30045 |
| 12 | HEVI-Steel | 1 | 1 3/8 oz | 142 | HS65001 |
| 12 | HEVI-Steel | 2 | 1 3/8 oz | 172 | HS65002 |
| 12 | HEVI-Steel | 3 | 1 3/8 oz | 210 | HS65003 |
| 12 | HEVI-Steel | 4 | 1 3/8 oz | 263 | HS65004 |
| 12 | HEVI-Steel | BB | 1 3/8 oz | 99 | HS65088 |
| 12 | HEVI-Steel | BBB | 1 3/8 oz | 84 | HS65888 |
| 12 | HEVI-Steel | 1 | 1 1/4 oz | 129 | HS60001 |
| 12 | HEVI-Steel | 2 | 1 1/4 oz | 156 | HS60002 |
| 12 | HEVI-Steel | 3 | 1 1/4 oz | 191 | HS60003 |
| 12 | HEVI-Steel | 4 | 1 1/4 oz | 239 | HS60004 |
| 12 | HEVI-Steel | BB | 1 1/4 oz | 90 | HS60088 |
| 12 | HEVI-Steel | BBB | 1 1/4 oz | 76 | HS60888 |
| 12 | HEVI-Steel | 2 | 1 1/8 oz | 141 | HS61222 |
| 12 | HEVI-Steel | 3 | 1 1/8 oz | 172 | HS61223 |
| 12 | HEVI-Steel | 4 | 1 1/8 oz | 215 | HS61224 |
| 12 | HEVI-Teal | 6 | 1 1/4 oz | 395 | HS60006 |
| 12 | HEVI-Teal | 6 | 1 1/8 oz | 356 | HS61226 |
| 12 | HEVI-XII | 4 | 1 1/8 oz | 138 | HS51314 |
| 12 | HEVI-XII | 6 | 1 1/8 oz | 245 | HS51316 |
| 12 | HEVI-XII | 6 | 1 3/8 oz | 289 | HS51206 |
| 12 | Magnum Blend | 5, 6 and 7 | 2 1/4 oz | 504 | HS41205 |
| 12 | Magnum Blend | 5, 6 and 7 | 2 oz | 448 | HS41255 |
| 16 | HEVI-Bismuth | 2 | 1 1/8 oz | 115 | HS16702 |
| 16 | HEVI-Bismuth | 4 | 1 1/8 oz | 177 | HS16704 |
| 16 | HEVI-Bismuth | 6 | 1 1/8 oz | 291 | HS16706 |
| 16 | HEVI-Bismuth Upland | 3 | 1 1/8 oz | 131 | HS16713 |
| 16 | HEVI-Bismuth Upland | 5 | 1 1/8 oz | 235 | HS16715 |
| 20 | HEVI-18 | 7 | 1 1/2 oz | 278 | HS7007 |
| 20 | HEVI-18 | 9 | 1 1/2 oz | 543 | HS7009 |
| 20 | HEVI-18 | 9 | 1 1/4 oz | 451 | HS7109 |
| 20 | HEVI-Bismuth | 2 | 1 1/8 oz | 115 | HS17002 |
| 20 | HEVI-Bismuth | 4 | 1 1/8 oz | 177 | HS17004 |
| 20 | HEVI-Bismuth | 6 | 1 1/8 oz | 291 | HS17006 |
